Atlantide PRIME
| Il R.E.N.T.Ri. con un click! La soluzione per la gestione dei rifiuti nella tua azienda: Vi.Vi.Fir, Formulari, Registri e MUD |
![]() |
Il R.E.N.T.Ri. (Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti) richiede necessariamente, per tutte le aziende, la digitalizzazione degli adempimenti amministrativi, anche per quelle che producono annualmente 1 solo rifiuto pericoloso.
Atlantide Prime è la soluzione web based completa che, grazie alla sua specifica configurazione, è ideale per tutti i Produttori di rifiuti, i Trasportatori, gli Impianti e gli Intermediari che generano fino a 1200 movimenti l’anno e utilizzano fino a 3 registri con 3 utenti.
Atlantide Prime, oltre alla compliance normativa sui rifiuti (D. Lgs 152/2006 e R.E.N.T.Ri.), garantisce tutte le funzionalità specifiche per ogni tipologia di utenza: software in cloud con massimi livelli di performance, sicurezza e protezione dati in conformità con quanto prescritto dal GDPR 2016/679.
| Funzionalità | Produttore | Trasportatore | Impianto | Intermediario |
| Interoperabilità R.E.N.T.Ri. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registri c/s in Conto proprio | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Registri c/s Intermediario | ✓ | |||
| Rientro 4 copia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Movimentazione Rifiuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MUD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formulari (FIR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interoperabilità Vi.Vi.Fir | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schede descrittive del rifiuto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit Trail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo scadenza autorizzazioni ambientali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alert soglie di prossimità (riempimento volumetrico e quantitativo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione Documentale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione liste in formato Excel/PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programmazione e pianificazione dei servizi | ✓ | |||
| Rendicontazione dei servizi e dei ritiri dei rifiuti trasportati | ✓ | |||
| Miscelazioni, Cernita, Selezione, Triturazione | ✓ |
